<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOTOR blog &#187; Mazda</title>
	<atom:link href="http://www.motorblog.rs/category/automobili/mazda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motorblog.rs</link>
	<description>Auto-moto blog!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mazda na četvrtom mestu na istraživanju JD Power o zadovoljstvu kupaca u Italiji</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-na-cetvrtom-mestu-na-istrazivanju-jd-power-o-zadovoljstvu-kupaca-u-italiji/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-na-cetvrtom-mestu-na-istrazivanju-jd-power-o-zadovoljstvu-kupaca-u-italiji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[JD Power]]></category>
		<category><![CDATA[zadovoljstvo kupaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=11074</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2012/01/Mazda3FL_nagrade.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Mazda je započela 2012. godinu uz odlične rezultate na testovima tri nezavisna izvora koja ispituju kvalitet i zadovoljstrvo kupaca u oblasti automobilske industrije širom Evrope. U Nemačkoj, Mazda je potvrdila svoje mesto među brendovima najvišeg kvaliteta, osvojivši drugo mesto u poslednjem izveštaju o kvalitetu magazina Auto Bild između 20 ispitanih marki, od kojih su neke [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-na-cetvrtom-mestu-na-istrazivanju-jd-power-o-zadovoljstvu-kupaca-u-italiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2012/01/Mazda3FL_nagrade-300x199.jpg' length ='18847'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mazda CX-5 kompaktni SUV crossover</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-kompaktni-suv-crossover/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-kompaktni-suv-crossover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=11068</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2012/01/2012-Mazda-CX-5.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Mazda CX-5, kompaktni SUV crossover, prvo vozila iz uzbudljive nove generacije vozila s punim rasponom revolucionarne SKYACTIV TECHNOLOGIJE i temom dizajna &#8216;KODO – duša pokreta&#8217;. S novom Mazdom CX-5 uveli su nekoliko novina u klasu kompaktnih SUV crossovera. Mazda CX-5, na tržištu će se pojaviti početkom 2012. godine, kombinuje pionirske tehnologije sa izuzetnim dizajnom, gracioznom [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-kompaktni-suv-crossover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2012/01/2012-Mazda-CX-5-300x159.jpg' length ='16773'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mazda MX-5 po treći put osvojio prvo mesto među polovnim sportskim automobilima</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-mx-5-po-treci-put-osvojio-prvo-mesto-medu-polovnim-sportskim-automobilima/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-mx-5-po-treci-put-osvojio-prvo-mesto-medu-polovnim-sportskim-automobilima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[DEKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda MX-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2012/01/mx.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Na testu polovnih automobila nemačke organizacije Dekra, MX-5 je po treći put osvojio prvo mesto među polovnim sportskim automobilima. „Treća generacija MX-5 je čak nadmašila drugu, i na testovima je pokazala da je pravi simbol pouzdanosti“, kaže se u izveštaju Dekre, baziranom na istraživanjiima koja su obuhvatila preko 15 miliona vozila u poslednje dve godine. [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-mx-5-po-treci-put-osvojio-prvo-mesto-medu-polovnim-sportskim-automobilima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2012/01/mx-300x185.jpg' length ='13581'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mazdin novi i-ELOOP sistem kočenja</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazdin-novi-i-eloop-sistem-kocenja/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazdin-novi-i-eloop-sistem-kocenja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[i-ELOOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=10780</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/12/11-25-2011mazda-i-eloop.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Kompanija Mazda Motor Corporation je razvila prvi regenerativni kočioni sistem koji koristi kondenzatore. U realnim uslovima vožnje sa čestim ubrzanjima i usporavanjima, novi sistem koji su u Mazdi nazvali i-ELOOP, uticaće na smanjenje potrošnje goriva oko 10 odsto. Novi kočioni sistem predstavljen je po prvi put u koncept modelu Takeri na sajmu automobila u Tokiju [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazdin-novi-i-eloop-sistem-kocenja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2011/12/11-25-2011mazda-i-eloop-300x168.jpg' length ='15913'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mazda2 na drugom mestu među vozilima starim tri godine</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda2-na-drugom-mestu-medu-vozilima-starim-tri-godine/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda2-na-drugom-mestu-medu-vozilima-starim-tri-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/01/mazda2.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Mazda pripada pobednicima nemačkog servisnog izveštaja za 2012. godinu: u svim starosnim klasama, Mazdini modeli zauzeli su mesta u prvih deset na listi kao vozila sa najmanje nedostataka prilikom opsežnih testiranja. Među njima izdvojila se Mazda2, koja je osvojila drugo mesto u klasi vozila starih tri godine sa samo 2,6% udela kada je reč o [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda2-na-drugom-mestu-medu-vozilima-starim-tri-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda CX-5 predstavljena na LA Auto Show-u</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-predstavljena-na-la-auto-show-u/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-predstavljena-na-la-auto-show-u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[LA Auto Show]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=10282</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/11/cx5.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Juče je u Los Anđelesu na LA Auto predstavljena potpuno nova Mazda CX-5 u paketu sa implementiranim SKYACTIV tehnologijama, sa sjajnim performansama i unapređenom dinamikom vožnje.<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-predstavljena-na-la-auto-show-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2011/11/cx5-300x180.jpg' length ='18936'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Premijera koncepta Mazda TAKERI u Tokiju</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/premijera-koncepta-mazda-takeri-u-tokiju/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/premijera-koncepta-mazda-takeri-u-tokiju/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda TAKERI]]></category>
		<category><![CDATA[TAKERI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=9991</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/10/mazda-takeri-1.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Mazda Motor Corporation na 42. Salonu automobila u Tokiju premijerno će predstaviti Mazdu TAKERI, koncept-model sledeće generacije limuzina srednje veličine. Kao japanska premijera, biće izložen i novi SUV crossover CX-5 u koji je integrisana Mazdina revolucionarna SKYACTIV TEHNOLOGIJA, uz ostale serijske modele. &#160; &#160; Koncept TAKERI istražuje novi Mazdin dizajnerski jezik, KODO – duša pokreta, koji [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/premijera-koncepta-mazda-takeri-u-tokiju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2011/10/mazda-takeri-1-300x188.jpg' length ='9679'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mazda na sajmu automobila u Novom Sadu</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-na-sajmu-automobila-u-novom-sadu/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-na-sajmu-automobila-u-novom-sadu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Show]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=9860</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/06/Mazda_BT-50_2011.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Na ovogodišnjem sajmu automobila u Novom Sadu, Mazda je predstavila svoje modele na 300 m2 u Master hali Novosadskog sajma. Na spisku eksponata nalazila se čitava gama Mazdinih modela: Mazda2 u redizajniranoj verziji, Mazda3 Mirai i Mazda3 sedan, Mazda 6 2.0i GTA, CX-7 diesel i pik ap BT50. Za sve modele na sajmu važe aktuelni [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-na-sajmu-automobila-u-novom-sadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazda CX-5 sa karoserijom od čvrstog čelika</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-sa-karoserijom-od-cvrstog-celika/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-sa-karoserijom-od-cvrstog-celika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/10/mazda-celik.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Smanjenje ukupne težine vozila je odlučujući faktor za smanjenje potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova. Mazda spada u pionire u oblasti konstrukcije vozila uz pomoć lakih materijala: već kod redizajnirane Mazde2 je dala primer kako težina vozila može biti smanjena čak 100 kilograma u odnosu na prethodnu verziju modela. Sa modelom CX-5, Mazda otvara novo [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazda-cx-5-sa-karoserijom-od-cvrstog-celika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2011/10/mazda-celik-300x139.jpg' length ='13843'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Mazdin sistem nadzora zadnjeg mrtvog ugla zaslužio “Euro NCAP Advanced” nagradu</title>
		<link>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazdin-sistem-nadzora-zadnjeg-mrtvog-ugla-zasluzio-%e2%80%9ceuro-ncap-advanced%e2%80%9d-nagradu/</link>
		<comments>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazdin-sistem-nadzora-zadnjeg-mrtvog-ugla-zasluzio-%e2%80%9ceuro-ncap-advanced%e2%80%9d-nagradu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goran Aničić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[Rear Vehicle Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorblog.rs/?p=9108</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.motorblog.rs/wp-content/themes/WillPress/thumb.php?src=wp-content/uploads/2011/08/Mazda_RVM.jpg&amp;w=150&amp;h=120&amp;zc=1&amp;q=90" align="left" hspace="10">Mazdin sistem nadzora zadnjeg mrtvog ugla (RVM &#8211; Rear Vehicle Monitoring) na Mazdi3 primiće sledećeg meseca na ovogodišnjem Frankfurt Motor Show-u (IAA) nagradu &#8220;Euro NCAP Advanced&#8221;. Euro NCAP je ispitao Mazdin RVM i bili su impresionirani mnogim sigurnosnim osobinama. Sistem pomaže vozaču da izbegne opasne situacije ili čak sudare sa drugim vozilima za vreme preticanja. [...]<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motorblog.rs/automobili/mazda/mazdin-sistem-nadzora-zadnjeg-mrtvog-ugla-zasluzio-%e2%80%9ceuro-ncap-advanced%e2%80%9d-nagradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.motorblog.rs/wp-content/uploads/2011/08/Mazda_RVM-300x169.jpg' length ='13389'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 17/95 queries in 0.132 seconds using disk
Object Caching 2360/2467 objects using disk

Served from: www.motorblog.rs @ 2012-02-12 04:56:42 -->
